Browse every available awakening route, Gold cost, unique item, shared material and farming source.

These routes are useful mid-to-late game targets in the current data, especially Baras, Garu, Puppeteer, Berserker, Falcon and Skeleton Knight.






| Route | Target rarity | Element | Gold | Unique / key item | Material summary | Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baras -> Baras (Meteoric Burst) | Secret | Water | 7,500 | Baras Eye | Baras Eye x1, Pelli x100, Behelit x100, Chakra Fragment x10 | Plan |
| Berserker -> Berserker (Enraged) | Secret | Unbound | 5,000 | Dragon Slayer (Evo) | Black Sun Amber x15, Brand Ash x50, Behelit x200, Eclipse Stone x75 | Plan |
| Big Beard -> Big Beard (Father) | Mythic | Water | 5,000 | Bisento | Bisento x1, Pelli x100, Meat x200, Stormwake Sailcloth x100 | Plan |
| Caska -> Caska (Resiliance) | Mythic | Nature | 5,000 | Caskas Sword | Black Sun Amber x5, Brand Ash x30, Behelit x100, Eclipse Stone x50 | Plan |
| Falcon -> Falcon (Dark) | Secret | Curse | 5,000 | Cavalry Saber | Cavalry Saber x1, Behelit x200, Black Sun Amber x15, White Behelit x50 | Plan |
| Garu -> Garu (Half Monster) | Secret | Water | 7,500 | Hunters Cloth | Pelli x100, Behelit x100, Chakra Fragment x10, King's Haki Residue x10 | Plan |
| Goki (SSJ4 Full Power) -> Gometa (SSJ4) | Secret | Divine | 5,000 | Primal Core | Primal Core x1, Zeni x200, King's Haki Residue x10, Chakra Fragment x10 | Plan |
| Goki (SSJ4) -> Goki (SSJ4 Full Power) | Mythic | Divine | 5,000 | Power Pole | Power Pole x1, Eclipse Godstone x3, Limitbreak Obsidian x20, Zenkai Ore x100 | Plan |
| Karashi -> Karashi (Sharingan) | Mythic | Divine | 5,000 | Karashi's Book | Karashi's Book x1, Narutomaki x200, Chakra Fragment x3, Headband x100 | Plan |
| Madora -> Madora (Gunbai) | Secret | Fire | 5,000 | Gunbai | Gunbai x1, Narutomaki x200, Fuin Script Paper x30, Headband x200 | Plan |
| Puppeteer -> Puppeteer (Transcendent) | Secret | Curse | 7,500 | Hogyoku Orb | Hogyoku Orb x1, Zeni x100, Headband x100, Pelli x100 | Plan |
| Rizzuto -> Rizzuto (Sage) | Mythic | Nature | 5,000 | Shuriken | Shuriken x1, Narutomaki x200, Shinobi Bone x100, Headband x100 | Plan |
| Shanron -> Shanron (Omega) | Secret | Curse | 5,000 | Dragonballs | Dragonballs x1, Zeni x200, King's Haki Residue x10, Chakra Fragment x10 | Plan |
| Shinks -> Shinks (Emperor) | Mythic | Unbound | 5,000 | Gryphon | Pelli x100, Gryphon x1, King's Haki Residue x3, Stormwake Sailcloth x40 | Plan |
| Skeleton Knight -> Skeleton Knight (Resonance) | Secret | Divine | 5,000 | Sword Of Resonance | Black Sun Amber x15, Brand Ash x50, Behelit x200, Eclipse Stone x75 | Plan |
| Vegata (SSJ4) -> Vegata (SSJ4 Full Power) | Mythic | Curse | 5,000 | Scouter | Senzu x200, Zeni x100, Limitbreak Obsidian x30, Scouter x1 | Plan |
| Woo -> Woo (Shadow) | Secret | Curse | 5,000 | Monarch Daggers | King's Haki Residue x5, Pelli x100, Monarch Daggers x1, Eclipse Godstone x5 | Plan |
| Material | Source summary | Item page |
|---|---|---|
| Apostle Iron | Story / Eclipse (Before) / 1 / Hard / 100%; Story / Eclipse (Before) / 1 / Normal / 100% | Open |
| Baras Eye | - | Open |
| Beastblood Catalyst | Story / Marine Lobby / 7 / Hard / 60%; Story / Marine Lobby / 7 / Normal / 30% | Open |
| Behelit | Squadron / Eclipse (Before) / 1 / Hard / 100%; Squadron / Eclipse (Before) / 1 / Normal / 50% | Open |
| Binding Cloth | Story / Ninja Village / 3 / Hard / 100%; Story / Ninja Village / 3 / Normal / 100% | Open |
| Bisento | Squadron / Marine Lobby / 2 / Hard / 5%; Squadron / Marine Lobby / 2 / Normal / 2.5% | Open |
| Black Sun Amber | Story / Eclipse (Before) / 10 / Hard / 6%; Story / Eclipse (Before) / 10 / Normal / 3% | Open |
| Brand Ash | Story / Eclipse (Before) / 5 / Hard / 100%; Story / Eclipse (Before) / 5 / Normal / 100% | Open |
| Caskas Sword | Squadron / Eclipse (Before) / 2 / Hard / 5%; Squadron / Eclipse (Before) / 2 / Normal / 2.5% | Open |
| Cavalry Saber | Squadron / Eclipse (Before) / 3 / Hard / 5%; Squadron / Eclipse (Before) / 3 / Normal / 2.5% | Open |
| Chakra Fragment | Story / Ninja Village / 10 / Hard / 6%; Story / Ninja Village / 10 / Normal / 3% | Open |
| Depthglass Bottle | Story / Marine Lobby / 3 / Hard / 100%; Story / Marine Lobby / 3 / Normal / 100% | Open |
| Dragon Slayer (Evo) | Squadron / Eclipse (Before) / 4 / Hard / 2% | Open |
| Dragonballs | Raid / GT City / 4 / Hard / 1%; Raid / GT City / 4 / Normal / 0.5% | Open |
| Eclipse Godstone | Story / GT City / 10 / Hard / 6%; Story / GT City / 10 / Normal / 3% | Open |
| Eclipse Stone | Story / Eclipse (Before) / 3 / Hard / 100%; Story / Eclipse (Before) / 3 / Normal / 100% | Open |
| Fuin Script Paper | Story / Ninja Village / 7 / Hard / 60%; Story / Ninja Village / 7 / Normal / 30% | Open |
| Genjutsu Fog Vial | Story / Ninja Village / 5 / Hard / 100%; Story / Ninja Village / 5 / Normal / 100% | Open |
| Gryphon | Squadron / Marine Lobby / 3 / Hard / 5%; Squadron / Marine Lobby / 3 / Normal / 2.5% | Open |
| Gunbai | Squadron / Ninja Village / 4 / Hard / 2%; Squadron / Ninja Village / 4 / Normal / 0.5% | Open |
| Headband | Squadron / Ninja Village / 1 / Hard / 100%; Squadron / Ninja Village / 1 / Normal / 50% | Open |
| Hogyoku Orb | Challenge / Katakara Bridge / 1 / Hard / 0.5% | Open |
| Hunters Cloth | Challenge / The Hero Hunter / 1 / Hard / 0.5% | Open |
| Karashi's Book | Squadron / Ninja Village / 2 / Hard / 5%; Squadron / Ninja Village / 2 / Normal / 2.5% | Open |
| Ki Resonant Crystal | Story / GT City / 3 / Hard / 100%; Story / GT City / 3 / Normal / 100% | Open |
| King's Haki Residue | Story / Marine Lobby / 10 / Hard / 6%; Story / Marine Lobby / 10 / Normal / 3% | Open |
| Limitbreak Obsidian | Story / GT City / 7 / Hard / 60%; Story / GT City / 7 / Normal / 30% | Open |
| Meat | Squadron / Marine Lobby / 1 / Hard / 100%; Squadron / Marine Lobby / 1 / Normal / 100% | Open |
| Monarch Daggers | - | Open |
| Moonlit Silver | Story / Eclipse (Before) / 7 / Hard / 60%; Story / Eclipse (Before) / 7 / Normal / 30% | Open |
| Narutomaki | Squadron / Ninja Village / 1 / Hard / 100%; Squadron / Ninja Village / 1 / Normal / 100% | Open |
| Pelli | Squadron / Marine Lobby / 1 / Hard / 100%; Squadron / Marine Lobby / 1 / Normal / 50% | Open |
| Power Pole | Squadron / GT City / 3 / Hard / 5%; Squadron / GT City / 3 / Normal / 2.5% | Open |
| Primal Core | - | Open |
| Scouter | Squadron / GT City / 2 / Hard / 5%; Squadron / GT City / 2 / Normal / 2.5% | Open |
| Senzu | Squadron / GT City / 1 / Hard / 100%; Squadron / GT City / 1 / Normal / 100% | Open |
| Shinobi Bone | Story / Ninja Village / 1 / Hard / 100%; Story / Ninja Village / 1 / Normal / 100% | Open |
| Shuriken | Squadron / Ninja Village / 3 / Hard / 5%; Squadron / Ninja Village / 3 / Normal / 2.5% | Open |
| Stellar Ki Quartz | Story / GT City / 5 / Hard / 100%; Story / GT City / 5 / Normal / 100% | Open |
| Stormwake Sailcloth | Story / Marine Lobby / 5 / Hard / 100%; Story / Marine Lobby / 5 / Normal / 100% | Open |
| Sword Of Resonance | Raid / Eclipse (Before) / 4 / Hard / 1%; Raid / Eclipse (Before) / 4 / Normal / 0.5% | Open |
| White Behelit | Raid / Eclipse (Before) / 1 / Hard / 100%; Raid / Eclipse (Before) / 1 / Normal / 50% | Open |
| Zeni | Squadron / GT City / 1 / Hard / 100%; Squadron / GT City / 1 / Normal / 50% | Open |
| Zenkai Ore | Story / GT City / 1 / Hard / 100%; Story / GT City / 1 / Normal / 100% | Open |
`Super Android`, `Super Beby 2` and some `Big Beard` relationships look like reused or development data, so this page does not promote them as normal awakening routes.