完整种子价值表与生长数据
按稀有度浏览 Build A Ring Farm 的每一种种子。对比购买成本、售价、利润率与生长时间,为你的农场布局找出最赚钱的种子。用我们的计算器规划最优的 3×3 环形摆放。
| 种子 | 稀有度 | 成本 | 售价 | 利润 | 生长时间 | 阶段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 南瓜 | 常见 | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | 甜菜根 | 常见 | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | 胡萝卜 | 常见 | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | 西瓜 | 罕见 | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | 蜜瓜 | 罕见 | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | 承诺百合 | 罕见 | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | 洋葱 | 罕见 | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | 蜜瓜 | 罕见 | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | 小麦 | 罕见 | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | 桃子 | 稀有 | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | 竹子 | 稀有 | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | 葡萄 | 稀有 | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | 卷心菜 | 稀有 | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | 蓝莓 | 稀有 | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | 管理员向日葵 | 史诗级 | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | 柑橘 | 史诗级 | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | 火星瓜 | 史诗级 | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | 向日葵 | 史诗级 | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | 金银花 | 史诗级 | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | 蜜瓜 | 史诗级 | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | 双焰郁金香 | 史诗级 | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | 菜花 | 史诗级 | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | 李子 | 史诗级 | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | 玉米 | 史诗级 | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | 爆米花罂粟花 | 传说级 | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | 土豆 | 传说级 | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | 香蕉 | 传说级 | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | 蘑菇 | 传说级 | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | 护身符海葵 | 传说级 | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | 芒果 | 传说级 | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | 春日洋葱 | 传说级 | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | 秘密 | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | 星星水果 | 秘密 | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | 海滩铃兰 | 秘密 | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | 番茄 | 秘密 | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | 玻璃翅膀 | 秘密 | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | 豆茎 | 秘密 | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | 发光蘑菇 | 秘密 | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | 管理员王冠花 | 秘密 | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | 季风王冠 | 秘密 | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | 草莓 | 秘密 | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | 藏红花 | 棱镜式 | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 太妃糖郁金香 | 棱镜式 | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | 棱镜式 | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 大蒜 | 棱镜式 | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | 肉桂 | 棱镜式 | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 冲刺根源 | 棱镜式 | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 咸水大丽花 | 棱镜式 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | 铁蕨 | 棱镜式 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | 菠萝 | 棱镜式 | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | 血橙 | 棱镜式 | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 冰霜铃铛 | 棱镜式 | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 银河芙蓉 | 棱镜式 | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | 樱花 | 棱镜式 | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | 双心雏菊 | 棱镜式 | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | 苹果 | 棱镜式 | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | 珍珠瓣牡丹 | 神圣 | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 堆肥水螅 | 神圣 | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | 神圣 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 日冠罂粟 | 神圣 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 尖刺兰布丹 | 神圣 | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 漏斗蛋糕蕨类植物 | 神圣 | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 水晶莓 | 神圣 | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 管理员之花 | 神圣 | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | 神圣 | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 有角瓜 | 神圣 | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | 石榴 | 神圣 | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | 神圣 | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 可可 | 神圣 | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 金苹果 | 神圣 | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | 钻石花朵 | 神圣 | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | 黑曜石玄参 | 超越 | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 至日金鱼草 | 超越 | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | 超越 | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | 超越 | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 轰隆绽放 | 超越 | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 极光莲花 | 超越 | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | 超越 | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | 超越 | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | 超越 | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 花园魔像 | 超越 | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | 女王之花 | 超越 | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | 火焰水果 | 超越 | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 泥巴君主 | 超越 | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 潮汐玻璃兰 | 超越 | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | 灵魂束缚的兰花 | 超越 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | 幽灵辣椒 | 超越 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 木瓜 | 超越 | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | 超越 | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | 超越 | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 榴莲 | 超越 | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | 花园吞噬者 | 超越 | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 阳光滴水天使 | 天神 | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | 炽天使尖塔 | 天神 | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 以太螺旋 | 天神 | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | 神孢 | 永恒 | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | 火龙果 | 异国情调 | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 镀金毛地黄 | 异国情调 | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | 异国情调 | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 龙鳞片芦荟 | 异国情调 | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | 海市蜃楼金盏花 | 异国情调 | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | 异国情调 | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | 银色洋蓟 | 异国情调 | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 长老龙根 | 异国情调 | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | 异国情调 | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | 异国情调 | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 柠檬爆裂羽扇豆 | 异国情调 | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | 异国情调 | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 虚空水果 | 异国情调 | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | 异国情调 | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | 异国情调 | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 卡车司机的乐趣 | 异国情调 | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | 心脏藤花朵 | 异国情调 | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 黑暗物质荆棘 | 异国情调 | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 胡椒 | 异国情调 | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 镀金蜜瓜 | 异国情调 | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 加冕梨子 | 异国情调 | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 条纹星星水果 | 异国情调 | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 百香果 | 异国情调 | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 月亮花 | 异国情调 | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | 奇异果 | 异国情调 | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 种种子
盈利能力取决于你的配置。Exotic 与 Celestial 种子售价最高,但成本也更高、生长更慢。查看上方利润列对比利润率,或用我们的计算器把环位摆放与升级加成一并纳入考量。
生长更快的种子每小时能完成更多收获周期,可弥补单次收获收入较低的不足。喷头动力升级可进一步缩短生长时间。用计算器对比不同种子的总每秒产出。