完整突变倍率参考
Build A Ring Farm 中的突变会成倍提升你的种子收入。每种突变都有固定倍率,作用于所有收获。Fire(×10)、Carnival(×9.5)等高阶突变能大幅提升农场收益。
| 突变 | 倍率 | 加成 |
|---|---|---|
| 正常 | ×1 | +0% |
| 湿润 | ×1.35 | +35% |
| 冰冻 | ×1.75 | +75% |
| 秋天 | ×2 | +100% |
| 虚空 | ×2.25 | +125% |
| 放射性的 | ×3 | +200% |
| 外星人 | ×3.25 | +225% |
| 农场 | ×4 | +300% |
| 卡车司机 | ×4 | +300% |
| 流星雨 | ×4 | +300% |
| 管理员 | ×5 | +400% |
| 彩虹 | ×5 | +400% |
| 陨石 | ×6 | +500% |
| 蜂窝 | ×6.5 | +550% |
| 宇宙的 | ×8 | +700% |
| 泡泡糖 | ×9 | +800% |
| 狂欢节 | ×9.5 | +850% |
| 火焰 | ×10 | +900% |
每株种植的种子都可带有一个突变来成倍提升其收入。Normal 突变为 ×1(无加成)。Fire(×10)等更高突变会把所有收获收入乘以该系数。突变可在计算器中逐格设置。