完全な種の価値表と成長データ
Build A Ring Farm のすべての種をレアリティ順に閲覧。購入コスト・売値・利益率・成長時間を比較し、配置に最適な最も収益性の高い種を見つけましょう。当サイトの計算機で最適な 3×3 リング配置を計画できます。
| 種 | レアリティ | コスト | 売値 | 利益 | 成長時間 | 段階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カボチャ | コモン | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | ビーツルート | コモン | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | ニンジン | コモン | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | スイカ | アンコモン | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | カンタロウペ | アンコモン | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | プロミス・リリー | アンコモン | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | 玉ねぎ | アンコモン | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | メロン | アンコモン | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | 小麦 | アンコモン | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | ピーチ | レア | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | 竹 | レア | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | ぶどう | レア | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | キャベツ | レア | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | ブルーベリー | レア | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | 管理者のヒマワリ | エピック | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | 柑橘類 | エピック | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | 火星人のメロン | エピック | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | ヒマワリ | エピック | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | ホーネイサックル | エピック | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | ネクターリン | エピック | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | ツインフレイムのチューリップ | エピック | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | カリフラワー | エピック | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | プラム | エピック | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | コーン | エピック | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | ポップコーンポピー | レジェンダリー | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | じゃがいも | レジェンダリー | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | バナナ | レジェンダリー | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | マッシュルーム | レジェンダリー | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | アミュレットのアネモーン | レジェンダリー | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | マンゴー | レジェンダリー | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | スプリングオニオン | レジェンダリー | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | シークレット | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | スターフルーツ | シークレット | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | ビーチベル | シークレット | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | トマト | シークレット | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | ガラスの翼 | シークレット | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | ビーンストック | シークレット | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | グロウシュルーム | シークレット | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | 管理者のクラウンフラワー | シークレット | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | モンスーン・クラウン | シークレット | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | ストロベリー | シークレット | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | サフランクロッカス | プリズマティック | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | タフィーチューリップ | プリズマティック | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | プリズマティック | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | ニンニク | プリズマティック | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | シナモン | プリズマティック | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | ラッシュルート | プリズマティック | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 塩水ダリア | プリズマティック | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | 鉄のシダ | プリズマティック | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | パイナップル | プリズマティック | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | ブラッドオレンジ | プリズマティック | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | フロストベル | プリズマティック | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | ギャラクシーハイビスカス | プリズマティック | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | 桜の花 | プリズマティック | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | デュオハート・デイジー | プリズマティック | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | アップル | プリズマティック | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | パールペタル牡丹 | ディバイン | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | コンポストハイドラ | ディバイン | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | ディバイン | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | サンキャップポピー | ディバイン | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | スパイクラムブタン | ディバイン | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | ファネルケーキのフェーン | ディバイン | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | クリスタルベリー | ディバイン | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 管理者ブルーム | ディバイン | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | ディバイン | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 角のあるメロン | ディバイン | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | グレーマンダート | ディバイン | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | ディバイン | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | ココア | ディバイン | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 黄金のリンゴ | ディバイン | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | ダイヤモンドの花 | ディバイン | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | 黒曜石ゴマノハグサ | トランセンデッド | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 至点キンギョソウ | トランセンデッド | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | トランセンデッド | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | トランセンデッド | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | ブームブルーム | トランセンデッド | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | オーロラ・ロータス | トランセンデッド | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | トランセンデッド | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | トランセンデッド | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | トランセンデッド | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | ガーデンゴーレム | トランセンデッド | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | クイーンズ・ブロッサム | トランセンデッド | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | エンバーフルーツ | トランセンデッド | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 泥の君主 | トランセンデッド | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | タイドグラスオーキッド | トランセンデッド | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | ソウルバウンドの蘭 | トランセンデッド | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | ゴーストペッパー | トランセンデッド | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | パパイヤ | トランセンデッド | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | トランセンデッド | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | トランセンデッド | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | ドゥリアン | トランセンデッド | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | ガーデンデヴォーラー | トランセンデッド | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | サンドロップセラフィナ | セレスティアル | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | セラフィムスパイア | セレスティアル | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | エーテルコイル | セレスティアル | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | ゴッドスポア | エターナル | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | ドラゴンフルーツ | エキゾチック | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 金箔キツネノテブクロ | エキゾチック | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | エキゾチック | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | ドラゴンスケールアロエ | エキゾチック | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | ミラージュマリーゴールド | エキゾチック | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | エキゾチック | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | シルバーアーティチョーク | エキゾチック | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | エルダードラゴンルート | エキゾチック | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | エキゾチック | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | エキゾチック | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | レモンバーストルピナス | エキゾチック | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | エキゾチック | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | ヴォイドフルーツ | エキゾチック | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | エキゾチック | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | エキゾチック | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | トラック運転手の喜び | エキゾチック | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | ハートバインの花 | エキゾチック | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | ダークマターのブランブル | エキゾチック | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | コショウ | エキゾチック | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 金ぴかネクターリン | エキゾチック | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 王冠を持つ梨 | エキゾチック | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | ストライプスターフルーツ | エキゾチック | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | パッションフルーツ | エキゾチック | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | ムーンフラワー | エキゾチック | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | キウイ | エキゾチック | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 種類
収益性は構成によります。Exotic と Celestial の種は売値が最も高い一方、コストも高く成長も遅めです。上の利益列で利益率を比較するか、当サイトの計算機でリング配置やアップグレード補正を加味してください。
成長が速い種は 1 時間あたりの収穫サイクルが増え、1 回あたりの収入が低くても補えます。Sprinkler Power のアップグレードで成長時間はさらに短縮。計算機で種ごとの合計秒間収益を比較しましょう。