ミューテーション倍率の完全リファレンス
Build A Ring Farm のミューテーションは種の収入を倍増させます。各ミューテーションには全収穫に適用される固定倍率があります。Fire(×10)や Carnival(×9.5)などの上位ミューテーションはファーム収益を大きく押し上げます。
| ミューテーション | 倍率 | ボーナス |
|---|---|---|
| ノーマル | ×1 | +0% |
| ウェット | ×1.35 | +35% |
| フローズン | ×1.75 | +75% |
| 秋 | ×2 | +100% |
| ヴォイド | ×2.25 | +125% |
| 放射性物質 | ×3 | +200% |
| エイリアン | ×3.25 | +225% |
| 農場 | ×4 | +300% |
| トラック運転手 | ×4 | +300% |
| スターフォール | ×4 | +300% |
| 管理者 | ×5 | +400% |
| レインボー | ×5 | +400% |
| メテオ | ×6 | +500% |
| ハニカム | ×6.5 | +550% |
| 宇宙の | ×8 | +700% |
| バブルガム | ×9 | +800% |
| カーニバル | ×9.5 | +850% |
| 火 | ×10 | +900% |
植えた各種にはミューテーションを付与でき、収入が倍増します。Normal は ×1(ボーナスなし)。Fire(×10)などの上位は全収穫収入をその係数で乗算します。ミューテーションは計算機でマスごとに設定できます。