Complete Seed Value Table & Growth Stats
Browse every seed in Build A Ring Farm sorted by rarity. Compare purchase cost, sell price, profit margin, and growth time to find the most profitable seeds for your farm layout. Use our calculator to plan optimal 3×3 ring placements.
| Seed | Rarity | Cost | Sell Price | Profit | Growth Time | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pumpkin | Common | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Beetroot | Common | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Carrot | Common | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Watermelon | Uncommon | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Cantaloupe | Uncommon | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Promise Lily | Uncommon | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Onion | Uncommon | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Melon | Uncommon | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Wheat | Uncommon | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Peach | Rare | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bamboo | Rare | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Grape | Rare | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Cabbage | Rare | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Blueberry | Rare | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Admin Sunflower | Epic | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Citrus | Epic | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Martian Melon | Epic | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Sunflower | Epic | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Honeysuckle | Epic | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nectarine | Epic | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Twinflame Tulip | Epic | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Cauliflower | Epic | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Plum | Epic | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Corn | Epic | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Popcorn Poppy | Legendary | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Potato | Legendary | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Banana | Legendary | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Mushroom | Legendary | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amulet Anemone | Legendary | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mango | Legendary | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Spring Onion | Legendary | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Secret | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Starfruit | Secret | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Beachbell | Secret | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Tomato | Secret | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Glasswing | Secret | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Beanstalk | Secret | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Glowshroom | Secret | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Admin Crownflower | Secret | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Monsoon Crown | Secret | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Strawberry | Secret | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Saffron Crocus | Prismatic | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Taffy Tulip | Prismatic | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prismatic | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Garlic | Prismatic | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Cinnamon | Prismatic | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Rush Root | Prismatic | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Saltwater Dahlia | Prismatic | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Iron Fern | Prismatic | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Pineapple | Prismatic | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Blood Orange | Prismatic | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Frostbell | Prismatic | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Galaxy Hibiscus | Prismatic | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Cherry Blossom | Prismatic | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Duoheart Daisy | Prismatic | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Apple | Prismatic | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Pearlpetal Peony | Divine | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Compost Hydra | Divine | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Divine | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Suncap Poppy | Divine | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Spiked Rambutan | Divine | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Funnel Cake Fern | Divine | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Crystalberry | Divine | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Bloom | Divine | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Divine | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Horned Melon | Divine | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Pomegranate | Divine | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Divine | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Cocoa | Divine | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Golden Apple | Divine | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Diamond Blossom | Divine | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Obsidian Figwort | Transcended | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Solstice Snapdragon | Transcended | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Transcended | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Transcended | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Boom Bloom | Transcended | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Aurora Lotus | Transcended | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Transcended | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Transcended | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Transcended | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Garden Golem | Transcended | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Queens Blossom | Transcended | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Ember Fruit | Transcended | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Muck Monarch | Transcended | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Tideglass Orchid | Transcended | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Soulbound Orchid | Transcended | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Ghost Pepper | Transcended | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaya | Transcended | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Transcended | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Transcended | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Transcended | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Garden Devourer | Transcended | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Sundrop Seraphina | Celestial | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Seraphim Spire | Celestial | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Aethercoil | Celestial | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Godspore | Eternal | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Dragonfruit | Exotic | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Gilded Foxglove | Exotic | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Exotic | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Dragon Scale Aloe | Exotic | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Mirage Marigold | Exotic | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Exotic | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Silver Artichoke | Exotic | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Elder Dragonroot | Exotic | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Exotic | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Exotic | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lemonburst Lupine | Exotic | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Exotic | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Void Fruit | Exotic | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Exotic | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Exotic | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Truckers Delight | Exotic | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Heartvine Bloom | Exotic | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Darkmatter Bramble | Exotic | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Pepper | Exotic | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Gilded Nectarine | Exotic | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Crowned Pear | Exotic | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Striped Starfruit | Exotic | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Passionfruit | Exotic | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Moonflower | Exotic | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kiwi | Exotic | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 seeds total
Profitability depends on your setup. Exotic and Celestial seeds have the highest sell prices, but they also cost more and grow slower. Check the Profit column above to compare margins, or use our Calculator to factor in ring placement and upgrade bonuses.
Faster-growing seeds produce more harvest cycles per hour, which can compensate for lower per-harvest income. The Sprinkler Power upgrade reduces growth time further. Use the Calculator to compare total Yield/Sec across different seeds.