what to check before using the calculator
Seed Decision Flow
This page keeps complete seed data in one table. Use the decision notes below to decide which columns matter for your current question.
Buying
Check seed price, stock range and harvest type before spending Sheckles. Expensive single-harvest crops need a stronger expected sell value.
Pricing
Base sell value is only the start. Final value changes with fruit weight, mutation, Fruit Stock, decay and friends multiplier.
Harvest access
Use the pickup-risk column to see whether Ladder Crate, Fruit Magnet or Frog pet may be needed.
price, sell value, harvest type and pickup risk
Complete Seed Data
| Seed | Seed price | Base sell | Stock | Harvest type | First harvest | Pickup access |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrot | 1 Sheckles | 5 Sheckles | 3-4 | Single harvest | 1m | Ladder-immune harvest |
Strawberry | 10 Sheckles | 3 Sheckles | 4-5 | Multi harvest | 2m | Pickup risk not fully measured |
Blueberry | 25 Sheckles | 5 Sheckles | 1-2 | Multi harvest | 2m | Ladder-immune harvest |
Tulip | 40 Sheckles | 60 Sheckles | 3-4 | Single harvest | 1m | Pickup risk not fully measured |
Tomato | 200 Sheckles | 9 Sheckles | 2-3 | Multi harvest | 2m | Pickup risk not fully measured |
Apple | 400 Sheckles | 12 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 3m | Ladder-immune harvest |
Bamboo | 700 Sheckles | 800 Sheckles | 7-11 | Single harvest | SizeMultiplier based; ordinary 1x Bamboo is about 21-32s, heavier Bamboo takes longer. | Ladder-immune harvest |
Corn | 2,500 Sheckles | 34 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Cactus | 5,000 Sheckles | 40 Sheckles | 1-2 | Multi harvest | 4m | Low pickup risk; measured safe limit is about 41.6 ft. |
Pineapple | 10,000 Sheckles | 30 Sheckles | 1-3 | Multi harvest | 5m | Ladder-immune harvest |
Mushroom | 15,000 Sheckles | 13,000 Sheckles | 2-5 | Single harvest | 6m | Ladder-immune harvest |
Green Bean | 20,000 Sheckles | 10 Sheckles | 1-2 | Multi harvest | 6m | High pickup risk above 21.9 ft |
Banana | 30,000 Sheckles | 35 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Grape | 50,000 Sheckles | 45 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 7m | Pickup risk not fully measured |
Coconut | 140,000 Sheckles | 60 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 8m | High pickup risk above 21.9 ft |
Mango | 300,000 Sheckles | 90 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 8m | Pickup risk not fully measured |
Dragon Fruit | 120,000 Sheckles | 150 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 8m | Pickup risk not fully measured |
Acorn | 700,000 Sheckles | 200 Sheckles | 1-3 | Multi harvest | 10m | Pickup risk not fully measured |
Cherry | 1,200,000 Sheckles | 350 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 11m | Pickup risk not fully measured |
Sunflower | 5,000,000 Sheckles | 1,750 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 12m | High pickup risk above 21.6 ft |
Venus Fly Trap | 7,000,000 Sheckles | 3,000 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 15m | Pickup risk not fully measured |
Pomegranate | 12,000,000 Sheckles | 900 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 20m | Pickup risk not fully measured |
Poison Apple | 25,000,000 Sheckles | 900 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 30m | Pickup risk not fully measured |
Venom Spitter | 30,000,000 Sheckles | 3,800 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Briar Rose | 50,000,000 Sheckles | Missing value | 1-1 | Multi harvest | 4m | High pickup risk above 23.5 ft |
Moon Bloom | 65,000,000 Sheckles | 9,000 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Ghost Pepper | 2,800,000 Sheckles | 2,500 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 30m | High pickup risk above 23.5 ft |
Hypno Bloom | 90,000,000 Sheckles | Missing value | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Poison Ivy | 2,800,000 Sheckles | 1,700 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 30m | High pickup risk above 23.5 ft |
Baby Cactus | 1 Sheckles | 70 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | High pickup risk above 12.7 ft |
Dragon's Breath | 130,000,000 Sheckles | 3,400 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
Glow Mushroom | 1 Sheckles | 700 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Low pickup risk; measured safe limit is about 40.5 ft. |
Romanesco | 1 Sheckles | Missing value | 1-1 | Multi harvest | 4m | Low pickup risk; measured safe limit is about 155.3 ft. |
Horned Melon | 1 Sheckles | 200 Sheckles | 1-1 | Multi harvest | 4m | Pickup risk not fully measured |
single-use crops vs repeat income crops
Harvest Type Guide
Single harvest
The crop is consumed after harvest. Compare seed price against expected fruit value before buying, especially for expensive late-game seeds.
Multi harvest
The plant remains after harvest and can keep producing. These crops are usually better for repeat-income setups and growth-boost windows.
Bamboo timing
Bamboo has the corrected 700 Sheckles seed price. Its first harvest timing is size-based, so a heavier Bamboo can take longer than a normal Bamboo.
only high pickup-point crops need harvest helpers
Fruit Pickup Risk Guide
Pickup-risk crops
Green Bean (21.9 ft), Coconut (21.9 ft), Sunflower (21.6 ft), Briar Rose (23.5 ft), Ghost Pepper (23.5 ft), Poison Ivy (23.5 ft), Baby Cactus (12.7 ft)
Ladder-immune crops
Carrot, Blueberry, Apple, Bamboo, Pineapple, Mushroom
Harvest helpers
Ladder Crate, Fruit Magnet and Frog pet are only recommended when the fruit pickup point is too high. They are not required for ladder-immune crops.
profit, harvest type and pickup planning



































