完整種子價值表與生長數據
依稀有度瀏覽 Build A Ring Farm 的每一種種子。比較購買成本、售價、利潤率與生長時間,為你的農場佈局找出最賺錢的種子。用我們的計算機規劃最佳的 3×3 環形擺放。
| 種子 | 稀有度 | 成本 | 售價 | 利潤 | 生長時間 | 階段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 南瓜 | 常見 | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | 甜菜根 | 常見 | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | 胡蘿蔔 | 常見 | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | 西瓜 | 罕見 | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | 蜜瓜 | 罕見 | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | 約定百合 | 罕見 | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | 洋蔥 | 罕見 | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | 蜜瓜 | 罕見 | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | 小麥 | 罕見 | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | 蜜桃 | 稀有 | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | 竹子 | 稀有 | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | 葡萄 | 稀有 | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | 卷心菜 | 稀有 | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | 藍莓 | 稀有 | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | 管理員向日葵 | 史詩級 | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | 柑橘類 | 史詩級 | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | 火星瓜 | 史詩級 | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | 向日葵 | 史詩級 | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | 蜜蜂花 | 史詩級 | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | 蜜瓜 | 史詩級 | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | 雙火花郁金香 | 史詩級 | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | 花椰菜 | 史詩級 | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | 李子 | 史詩級 | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | 玉米 | 史詩級 | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | 爆米花罌粟花 | 傳說級 | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | 馬鈴薯 | 傳說級 | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | 香蕉 | 傳說級 | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | 蘑菇 | 傳說級 | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | 護身符海葵 | 傳說級 | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | 芒果 | 傳說級 | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | 春日洋蔥 | 傳說級 | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | 秘密 | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | 星果 | 秘密 | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | 海灘鈴蘭 | 秘密 | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | 番茄 | 秘密 | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | 玻璃翅膀 | 秘密 | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | 豆子竿 | 秘密 | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | 發光蘑菇 | 秘密 | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | 管理員皇冠花朵 | 秘密 | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | 季風王冠 | 秘密 | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | 草莓 | 秘密 | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | 金黃色水仙花 | 稜鏡式 | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 太妃糖鬱金香 | 稜鏡式 | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | 稜鏡式 | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 大蒜 | 稜鏡式 | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | 肉桂 | 稜鏡式 | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 衝刺根源 | 稜鏡式 | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 鹹水大麗花 | 稜鏡式 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | 鐵蕨 | 稜鏡式 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | 鳳梨 | 稜鏡式 | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | 血橙色 | 稜鏡式 | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 冰霜鈴噹 | 稜鏡式 | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 銀河芙蓉 | 稜鏡式 | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | 櫻花 | 稜鏡式 | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | 雙心花朵 | 稜鏡式 | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | 蘋果 | 稜鏡式 | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | 珍珠瓣牡丹 | 神聖 | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 堆肥水生植物 | 神聖 | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | 神聖 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 日冠罌粟 | 神聖 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 尖刺蘭姆布丹 | 神聖 | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 漏斗蛋糕蕨類植物 | 神聖 | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 水晶莓 | 神聖 | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 管理員之花 | 神聖 | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | 神聖 | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 角瓜 | 神聖 | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | 石榴 | 神聖 | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | 神聖 | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 可可 | 神聖 | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 黃金蘋果 | 神聖 | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | 鑽石花朵 | 神聖 | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | 黑曜石玄參 | 超越 | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 至日金魚草 | 超越 | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | 超越 | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | 超越 | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 爆發花朵 | 超越 | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 極光蓮花 | 超越 | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | 超越 | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | 超越 | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | 超越 | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 花園魔像 | 超越 | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | 女王之花 | 超越 | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | 火焰水果 | 超越 | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 泥巴君王 | 超越 | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 潮汐玻璃蘭 | 超越 | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | 靈魂束缚蘭花 | 超越 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | 幽靈辣椒 | 超越 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 木瓜 | 超越 | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | 超越 | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | 超越 | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 榴莲 | 超越 | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | 花園吞噬者 | 超越 | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 陽光滴水天使 | 天神 | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | 熾天使尖塔 | 天神 | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 以太螺旋 | 天神 | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | 神孢 | 永恆 | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | 龍果實 | 异国情调 | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 鍍金毛地黃 | 异国情调 | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | 异国情调 | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 龍鱗阿洛維植物 | 异国情调 | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | 海市蜃樓金盞花 | 异国情调 | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | 异国情调 | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | 銀色洋蓟 | 异国情调 | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 長老龍根 | 异国情调 | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | 异国情调 | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | 异国情调 | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 檸檬爆裂羽扇豆 | 异国情调 | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | 异国情调 | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 虛空果實 | 异国情调 | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | 异国情调 | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | 异国情调 | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 卡車司機的樂趣 | 异国情调 | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | 心臟藤花開 | 异国情调 | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 黑暗物質荆棘 | 异国情调 | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 胡椒 | 异国情调 | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 镀金蜜瓜 | 异国情调 | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 加冕梨子 | 异国情调 | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 條紋星果 | 异国情调 | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 百香果 | 异国情调 | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 月亮花 | 异国情调 | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | 奇異果 | 异国情调 | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 種種子
盈利能力取決於你的配置。Exotic 與 Celestial 種子售價最高,但成本也更高、生長更慢。查看上方利潤欄比較利潤率,或用我們的計算機把環位擺放與升級加成一併納入考量。
生長更快的種子每小時能完成更多收穫週期,可彌補單次收穫收入較低的不足。灑水器動力升級可進一步縮短生長時間。用計算機比較不同種子的總每秒產出。