Eksiksiz Tohum Değer Tablosu ve Büyüme İstatistikleri
Build A Ring Farm'daki tüm tohumlara nadirliğe göre göz at. En kârlı tohumları bulmak için satın alma maliyeti, satış fiyatı, kâr marjı ve büyüme süresini karşılaştır. En uygun 3×3 halka yerleşimini planlamak için hesaplayıcımızı kullan.
| Tohum | Nadirlik | Maliyet | Satış Fiyatı | Kâr | Büyüme Süresi | Aşamalar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabak | Yaygın | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Pancar Kökü | Yaygın | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Havuç | Yaygın | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Karpuz | Yaygın Olmayan | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Karpuz | Yaygın Olmayan | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Vaad Zambak | Yaygın Olmayan | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Soğan | Yaygın Olmayan | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Karpuz | Yaygın Olmayan | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Buğday | Yaygın Olmayan | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Şeftali | Nadir | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bambu | Nadir | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Üzüm | Nadir | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Lahana | Nadir | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Yabanmersini | Nadir | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Yönetici Ayçiçeği | Destansı | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Narenciye | Destansı | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Marslı Karpuz | Destansı | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Ayçiçeği | Destansı | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Bal Öksegi | Destansı | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nektarin | Destansı | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | İkiz Alev Lale | Destansı | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Kabak çiçeği | Destansı | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Kiraz | Destansı | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Mısır | Destansı | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Patlamış Mısır Anne | Efsanevi | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Patates | Efsanevi | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Muz | Efsanevi | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Mantar | Efsanevi | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amulet Anemonu | Efsanevi | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mango | Efsanevi | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | İlkbahar Soğanı | Efsanevi | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Gizli | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Yıldız Meyvesi | Gizli | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Sahil Cani | Gizli | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Domates | Gizli | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Cam Kanat | Gizli | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Fasulye sapı | Gizli | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Parıltı Mantarı | Gizli | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Yönetici Taç Çiçeği | Gizli | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Muson Tacı | Gizli | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Çilek | Gizli | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Safran Crocus | Prizmatik | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Seker Lale | Prizmatik | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prizmatik | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Sarımsak | Prizmatik | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Tarçın | Prizmatik | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Acele Kökü | Prizmatik | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Tuzlu Su Yildizi | Prizmatik | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Demir Eğrengi | Prizmatik | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ananas | Prizmatik | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Kan Portakalı | Prizmatik | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Buz Çanı | Prizmatik | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Galaksi Hibisküs | Prizmatik | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Kiraz Çiçeği | Prizmatik | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Duoheart Papatya | Prizmatik | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Elma | Prizmatik | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Inci Yaprakli Sakayik | İlahi | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Kompost Hidra | İlahi | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | İlahi | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Gunes Gelincigi | İlahi | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Dikenli Rambutan | İlahi | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Hunni Keki Eğrengi | İlahi | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Kristal Meyvesi | İlahi | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Yönetici Çiçeği | İlahi | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | İlahi | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Boynuzlu Karpuz | İlahi | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Naneli | İlahi | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | İlahi | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Kakao | İlahi | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Altın Elma | İlahi | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Elmas Çiçek | İlahi | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Obsidyen Siracaotu | Aşkın | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Gun Donumu Aslanagzi | Aşkın | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Aşkın | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Aşkın | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Patlama Çiçeği | Aşkın | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Aurora Lotusu | Aşkın | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Aşkın | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Aşkın | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Aşkın | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Bahçe Golem | Aşkın | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Kraliçelerin Çiçeği | Aşkın | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Ember Meyvesi | Aşkın | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Balçık Hükümdarı | Aşkın | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Gelgit Cam Orkide | Aşkın | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Ruh Bağlı Orkide | Aşkın | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Hayalet Biber | Aşkın | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaya | Aşkın | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Aşkın | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Aşkın | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Aşkın | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Bahçe Yok Edici | Aşkın | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Gunes Damlasi Serafina | Göksel | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Melek Kulesi | Göksel | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Eter Bobini | Göksel | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Tanri Sporu | Ebedi | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Ejderha Meyvesi | Egzotik | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Yaldizli Yuksukcicegi | Egzotik | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Egzotik | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Ejderha Ölçekli Aloe | Egzotik | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Serap Kadife | Egzotik | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Egzotik | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Gümüş Enginar | Egzotik | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Yaşlı Ejderha Kökü | Egzotik | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Egzotik | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Egzotik | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Limon Patlamasi | Egzotik | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Egzotik | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Boşluk Meyvesi | Egzotik | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Egzotik | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Egzotik | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Kamyon Şoförlerinin Memnuniyeti | Egzotik | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Kalp Asması Çiçeği | Egzotik | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Karanlık Madde Dikenli Ağacı | Egzotik | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Biber | Egzotik | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Altın Kaplı Şeftali | Egzotik | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Taçlı Armut | Egzotik | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Çizgili Yıldız Meyvesi | Egzotik | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Tutku Meyvesi | Egzotik | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Ay Çiçeği | Egzotik | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kivi | Egzotik | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 tohum toplam
Kârlılık kurulumuna bağlıdır. Exotic ve Celestial tohumları en yüksek satış fiyatına sahiptir ama daha pahalıdır ve daha yavaş büyür. Marjları karşılaştırmak için yukarıdaki Kâr sütununa bak veya halka yerleşimi ve yükseltme bonuslarını hesaba katmak için hesaplayıcımızı kullan.
Daha hızlı büyüyen tohumlar saatte daha fazla hasat döngüsü üretir; bu da hasat başına düşük geliri telafi edebilir. Sprinkler Power yükseltmesi büyüme süresini daha da kısaltır. Tohumlar arasındaki toplam saniyelik verimi karşılaştırmak için hesaplayıcıyı kullan.