Полная таблица ценности семян и статистика роста
Просматривайте все семена Build A Ring Farm, отсортированные по редкости. Сравнивайте стоимость покупки, цену продажи, маржу прибыли и время роста, чтобы найти самые прибыльные семена для своей раскладки. Используйте наш калькулятор для планирования оптимальных кольцевых позиций 3×3.
| Семя | Редкость | Стоимость | Цена продажи | Прибыль | Время роста | Стадии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тыква | Обычный | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Свёкла | Обычный | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Морковь | Обычный | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Арбуз | Необычный | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Арбуз | Необычный | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Обещание Лили | Необычный | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Лук | Необычный | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Арбуз | Необычный | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Пшеница | Необычный | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Персик | Редкий | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Бамбук | Редкий | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Виноград | Редкий | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Капуста | Редкий | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Черника | Редкий | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Администратор Подсолнух | Эпический | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Цитрусовые | Эпический | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Марсианский арбуз | Эпический | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Подсолнух | Эпический | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Железница | Эпический | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Нектарин | Эпический | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Тюльпан с двойным огнем | Эпический | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Цветная капуста | Эпический | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Слива | Эпический | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Кукуруза | Эпический | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Попкорн-мак | Легендарный | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Картофель | Легендарный | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Банан | Легендарный | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Гриб | Легендарный | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Амулет анемона | Легендарный | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Манго | Легендарный | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Весенний лук | Легендарный | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Секрет | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Звездный фрукт | Секрет | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Пляжный Колокольчик | Секрет | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Помидор | Секрет | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Стеклянное крыло | Секрет | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Стебель фасоли | Секрет | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Светящийся гриб | Секрет | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Администратор Crownflower | Секрет | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Корона муссонов | Секрет | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Клубника | Секрет | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | шафранный крокус | Призматический | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Ирисковый Тюльпан | Призматический | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Призматический | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Чеснок | Призматический | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Корица | Призматический | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Корень бега | Призматический | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Морская Георгина | Призматический | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Железный папоротник | Призматический | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ананас | Призматический | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Кровавый апельсин | Призматический | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Ледяной колоколь | Призматический | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Галактический гибискус | Призматический | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Цветение вишни | Призматический | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Маргарита с двойным сердцем | Призматический | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Яблоко | Призматический | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Жемчужный Пион | Божественный | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Гидра компоста | Божественный | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Божественный | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Солнечный Мак | Божественный | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Рамбутан с шипами | Божественный | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Торт с воронкой | Божественный | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Кристальная ягода | Божественный | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Цветение администратора | Божественный | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Божественный | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Рогатая дыня | Божественный | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Гранат | Божественный | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Божественный | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Какао | Божественный | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Золотое яблоко | Божественный | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Алмазный цветок | Божественный | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Обсидиановый Норичник | Превзойденный | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Львиный зев Солнцестояния | Превзойденный | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Превзойденный | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Превзойденный | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Взрывное цветение | Превзойденный | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Аврора Лотос | Превзойденный | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Превзойденный | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Превзойденный | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Превзойденный | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Садовый голем | Превзойденный | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Цветение королевы | Превзойденный | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Плод Эмбер | Превзойденный | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Грязный монарх | Превзойденный | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Приливная Орхидея | Превзойденный | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Орхидея души | Превзойденный | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Призрачный перец | Превзойденный | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Папайя | Превзойденный | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Превзойденный | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Превзойденный | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Дуриан | Превзойденный | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Поедатель садов | Превзойденный | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Серафина Солнечная Капля | Небесный | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Серафимский Шпиль | Небесный | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Эфирная Спираль | Небесный | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Божья Спора | Вечный | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Плод дракона | Экзотический | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Позолоченная Наперстянка | Экзотический | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Экзотический | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Алоэ с чешуей дракона | Экзотический | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Мираж Бархатцы | Экзотический | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Экзотический | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Серебряный артишок | Экзотический | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Корень старшего дракона | Экзотический | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Экзотический | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Экзотический | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Лимонный Люпин | Экзотический | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Экзотический | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Плод пустоты | Экзотический | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Экзотический | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Экзотический | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Радость водителей грузовиков | Экзотический | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Цветение сердечных лиан | Экзотический | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Куст темной материи | Экзотический | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Перец | Экзотический | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Позолоченный нектарин | Экзотический | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Коронованная груша | Экзотический | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Полосатый звездный фрукт | Экзотический | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Фрукт страсти | Экзотический | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Лунный цветок | Экзотический | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Киви | Экзотический | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 семян всего
Прибыльность зависит от вашей сборки. Семена Exotic и Celestial имеют самые высокие цены продажи, но и стоят дороже и растут медленнее. Смотрите столбец «Прибыль» для сравнения маржи или используйте наш калькулятор, чтобы учесть позицию кольца и бонусы улучшений.
Быстрорастущие семена дают больше циклов сбора в час, что может компенсировать меньший доход за сбор. Улучшение Sprinkler Power дополнительно сокращает время роста. Используйте калькулятор для сравнения общего дохода в секунду у разных семян.