Tabela completa de valores de sementes e estatísticas de crescimento
Navegue por todas as sementes de Build A Ring Farm ordenadas por raridade. Compare custo de compra, preço de venda, margem de lucro e tempo de crescimento para encontrar as sementes mais lucrativas para o seu layout. Use nossa calculadora para planejar os posicionamentos de anel 3×3 ideais.
| Semente | Raridade | Custo | Preço de venda | Lucro | Tempo de crescimento | Estágios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abóbora | Comum | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Raiz de beterraba | Comum | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Cenoura | Comum | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Melancia | Incomum | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Melão | Incomum | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Lírio de Promessa | Incomum | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Cebola | Incomum | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Melão | Incomum | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Trigo | Incomum | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Pêssego | Raro | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bambu | Raro | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Uva | Raro | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Repolho | Raro | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Mirtilo | Raro | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Girassol de Administração | Épico | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Cítricos | Épico | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Melão Marciano | Épico | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Girassol | Épico | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Sabugueira | Épico | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nectarina | Épico | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Tulipa de Chamas Gêmeas | Épico | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Brócolis | Épico | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Ameixa | Épico | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Milho | Épico | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Popcorn Poppy | Lendário | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Batata | Lendário | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Banana | Lendário | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Cogumelo | Lendário | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amuleto Anemone | Lendário | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mango | Lendário | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Cebola de Primavera | Lendário | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Secreto | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Fruta Estelar | Secreto | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Sino de Praia | Secreto | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Tomate | Secreto | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Asa de Vidro | Secreto | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Toco de feijão | Secreto | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Cogumelo Brilhante | Secreto | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Flor de Coroa de Administrador | Secreto | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Coroa de Monção | Secreto | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Morango | Secreto | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Crocus de açafrão | Prismático | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Tulipa Caramelo | Prismático | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prismático | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Alho | Prismático | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Canela | Prismático | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Raiz de Corrida | Prismático | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Dalia de Agua Salgada | Prismático | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Samambaia de Ferro | Prismático | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Abacaxi | Prismático | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Laranja de Sangue | Prismático | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Sino de Gelo | Prismático | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Hibisco Galáctico | Prismático | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Flor de cerejeira | Prismático | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Margarida de Coração Duplo | Prismático | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Maçã | Prismático | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Peonia Perola | Divino | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Hidra de Composto | Divino | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Divino | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Papoula Solar | Divino | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Rambutan Espinhoso | Divino | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Samambaia de Bolo de Funil | Divino | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Baga de Cristal | Divino | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Flor de Administração | Divino | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Divino | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Melão chifrudo | Divino | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Romã | Divino | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Divino | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Chocolate | Divino | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Maçã Dourada | Divino | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Flor de Diamante | Divino | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Escrofularia Obsidiana | Transcendido | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Boca-de-leao Solsticio | Transcendido | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Transcendido | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Transcendido | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Florada Explosiva | Transcendido | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lótus de Aurora | Transcendido | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Transcendido | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Transcendido | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Transcendido | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Golem de Jardim | Transcendido | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Flor das Rainhas | Transcendido | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Fruta Ember | Transcendido | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Monarca da Lama | Transcendido | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Orquidea Vidro da Mare | Transcendido | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Orquídea de Alma Vinculada | Transcendido | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Pimenta Fantasma | Transcendido | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaya | Transcendido | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Transcendido | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Transcendido | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Transcendido | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Devorador de Jardins | Transcendido | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Serafina Gota de Sol | Celestial | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Ponta Serafica | Celestial | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Espiral de Eter | Celestial | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Esporo Divino | Eterno | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Fruta do Dragão | Exótico | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Dedaleira Dourada | Exótico | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Exótico | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Aloe de Escama de Dragão | Exótico | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Calendula Miragem | Exótico | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Exótico | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Alcachofra de Prata | Exótico | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Raiz de Dragão Anciã | Exótico | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Exótico | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Exótico | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lupino Limao | Exótico | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Exótico | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Fruta do Vazio | Exótico | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Exótico | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Exótico | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Delícia dos caminhoneiros | Exótico | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Flor de videira de coração | Exótico | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Bramble de Matéria Escura | Exótico | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Pimenta | Exótico | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Nectarina Dourada | Exótico | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Pera Coroada | Exótico | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Fruta Estelar Listrada | Exótico | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Fruta da paixão | Exótico | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Flor Lunar | Exótico | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kiwi | Exótico | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 sementes no total
A lucratividade depende da sua configuração. As sementes Exotic e Celestial têm os preços de venda mais altos, mas também custam mais e crescem mais devagar. Veja a coluna Lucro para comparar margens, ou use nossa calculadora para incluir o posicionamento de anel e os bônus de melhoria.
Sementes de crescimento mais rápido produzem mais ciclos de colheita por hora, o que pode compensar uma renda por colheita menor. A melhoria Sprinkler Power reduz ainda mais o tempo de crescimento. Use a calculadora para comparar o rendimento total por segundo entre as sementes.