완전한 씨앗 가치표 & 성장 데이터
Build A Ring Farm의 모든 씨앗을 희귀도순으로 살펴보세요. 구매 비용, 판매가, 이익률, 성장 시간을 비교해 레이아웃에 가장 수익성 높은 씨앗을 찾으세요. 저희 계산기로 최적의 3×3 링 배치를 계획하세요.
| 씨앗 | 희귀도 | 비용 | 판매가 | 이익 | 성장 시간 | 단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 호박 | 커먼 | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | 비트루트 | 커먼 | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | 캐롯 | 커먼 | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | 수박 | 언커먼 | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | 캔탈루페 | 언커먼 | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | 프로미스 릴리 | 언커먼 | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | 양파 | 언커먼 | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | 멜론 | 언커먼 | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | 밀 | 언커먼 | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | 피치 | 레어 | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | 대나무 | 레어 | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | 포도 | 레어 | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | 배추 | 레어 | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | 블루베리 | 레어 | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | 관리자 해바라기 | 에픽 | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | 시트러스 | 에픽 | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | 화성 멜론 | 에픽 | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | 해바라기 | 에픽 | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | 허니사클 | 에픽 | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | 네크타린 | 에픽 | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | 트윈플레임 튤립 | 에픽 | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | 콜리플라워 | 에픽 | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | 플럼 | 에픽 | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | 옥수수 | 에픽 | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | 팝콘 포피 | 레전더리 | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | 감자 | 레전더리 | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | 바나나 | 레전더리 | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | 버섯 | 레전더리 | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | 아뮬렛 아네모네 | 레전더리 | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | 망고 | 레전더리 | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | 스프링 양파 | 레전더리 | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | 시크릿 | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | 스타푸르트 | 시크릿 | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | 비치벨 | 시크릿 | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | 토마토 | 시크릿 | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | 글라스윙 | 시크릿 | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | 콩 줄기 | 시크릿 | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | 글로우슈룸 | 시크릿 | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | 관리자 크라운플라워 | 시크릿 | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | 몬순 크라운 | 시크릿 | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | 스트로베리 | 시크릿 | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | 샤프론 크로커스 | 프리즈마틱 | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 태피 튤립 | 프리즈마틱 | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | 프리즈마틱 | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 마늘 | 프리즈마틱 | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | 시나몬 | 프리즈마틱 | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 러시 루트 | 프리즈마틱 | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 바닷물 달리아 | 프리즈마틱 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | 아이언 페른 | 프리즈마틱 | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | 파인애플 | 프리즈마틱 | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | 블러드 오렌지 | 프리즈마틱 | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 프로스트벨 | 프리즈마틱 | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | 갤럭시 히비스커스 | 프리즈마틱 | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | 벚꽃 | 프리즈마틱 | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | 듀오하트 데이지 | 프리즈마틱 | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | 사과 | 프리즈마틱 | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | 진주꽃잎 모란 | 디바인 | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 퇴비 히드라 | 디바인 | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | 디바인 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 선캡 양귀비 | 디바인 | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 스파이크 람부탄 | 디바인 | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Funnel 케이크 페른 | 디바인 | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 크리스탈베리 | 디바인 | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 어드민 블룸 | 디바인 | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | 디바인 | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 뿔이 달린 호박 | 디바인 | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | 석류 | 디바인 | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | 디바인 | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 코코아 | 디바인 | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 황금 사과 | 디바인 | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | 다이아몬드 꽃 | 디바인 | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | 흑요석 현삼 | 초월 | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 지점 금어초 | 초월 | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | 초월 | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | 초월 | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 붐 블룸 | 초월 | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 오로라 로터스 | 초월 | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | 초월 | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | 초월 | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | 초월 | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | 가든 골렘 | 초월 | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | 퀸즈 블로썸 | 초월 | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | 엠버 과일 | 초월 | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | 진흙 군주 | 초월 | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 조수유리 난초 | 초월 | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | 영혼 묶인 난초 | 초월 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | 고스트 페퍼 | 초월 | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 파파야 | 초월 | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | 초월 | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | 초월 | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 듀리안 | 초월 | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | 정원 포식자 | 초월 | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | 선드롭 세라피나 | 셀레스티얼 | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | 세라핌 첨탑 | 셀레스티얼 | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 에테르코일 | 셀레스티얼 | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | 신의 포자 | 이터널 | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | 드래곤 과일 | 엑조틱 | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | 금박 디기탈리스 | 엑조틱 | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | 엑조틱 | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 드래곤 스케일 알로에 | 엑조틱 | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | 신기루 메리골드 | 엑조틱 | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | 엑조틱 | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | 실버 아티초크 | 엑조틱 | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 엘더 드래곤루트 | 엑조틱 | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | 엑조틱 | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | 엑조틱 | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | 레몬버스트 루핀 | 엑조틱 | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | 엑조틱 | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | 공허의 과일 | 엑조틱 | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | 엑조틱 | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | 엑조틱 | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | 트럭 운전사의 즐거움 | 엑조틱 | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | 하트바인 블룸 | 엑조틱 | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 다크 매터 브램블 | 엑조틱 | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | 페퍼 | 엑조틱 | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | 금빛 네크타린 | 엑조틱 | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 왕관을 쓴 배 | 엑조틱 | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | 스트라이프 스타푸르트 | 엑조틱 | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | 패션 과일 | 엑조틱 | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | 달꽃 | 엑조틱 | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | 키위 | 엑조틱 | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 개 씨앗
수익성은 구성에 따라 다릅니다. Exotic과 Celestial 씨앗은 판매가가 가장 높지만 비용도 높고 성장도 느립니다. 위 이익 열에서 이익률을 비교하거나, 계산기로 링 배치와 업그레이드 보너스를 반영하세요.
빨리 자라는 씨앗은 시간당 수확 주기가 많아 회당 수입이 낮아도 보완됩니다. Sprinkler Power 업그레이드로 성장 시간을 더 줄일 수 있습니다. 계산기로 씨앗별 총 초당 수익을 비교하세요.