Tableau complet des valeurs de graines et statistiques de croissance
Parcourez toutes les graines de Build A Ring Farm triées par rareté. Comparez le coût d'achat, le prix de vente, la marge de profit et le temps de croissance pour trouver les graines les plus rentables pour votre agencement. Utilisez notre calculateur pour planifier les placements d'anneaux 3×3 optimaux.
| Graine | Rareté | Coût | Prix de vente | Profit | Temps de croissance | Étapes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citrouille | Commun | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Betterave | Commun | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Carotte | Commun | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Pastèque | Atypique | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Melon cantaloup | Atypique | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Lys de promesse | Atypique | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Oignon | Atypique | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Melon | Atypique | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Blé | Atypique | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Pêche | Rare | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bambou | Rare | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Raisin | Rare | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Chou | Rare | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Myrtille | Rare | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Tournesol administratif | Épique | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Agrumes | Épique | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Melon martien | Épique | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Tournesol | Épique | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Chèvre-sauvage | Épique | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nectarine | Épique | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Tulipe à double flamme | Épique | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Chou-fleur | Épique | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Prune | Épique | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Maïs | Épique | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Popcorn Poppy | Légendaire | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Pomme de terre | Légendaire | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Banane | Légendaire | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Champignon | Légendaire | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amulette anémone | Légendaire | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mangue | Légendaire | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Oignon de printemps | Légendaire | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Secret | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Fruit étoilé | Secret | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Clochette de Plage | Secret | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Tomate | Secret | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Aile de verre | Secret | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Tige de haricots | Secret | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Champignon lumineux | Secret | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Fleur de couronne d'administration | Secret | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Couronne de mousson | Secret | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Fraise | Secret | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Crocus safran | Prismatique | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Tulipe Caramel | Prismatique | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prismatique | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ail | Prismatique | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Cannelle | Prismatique | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Racine de ruée | Prismatique | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Dahlia d Eau Salee | Prismatique | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Fougère de fer | Prismatique | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ananas | Prismatique | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Orange sanglant | Prismatique | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Clochette de givre | Prismatique | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Hibiscus galactique | Prismatique | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Fleur de cerisier | Prismatique | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Marguerite à deux cœurs | Prismatique | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Pomme | Prismatique | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Pivoine Perlee | Divin | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Hydre de compost | Divin | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Divin | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Pavot Solaire | Divin | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Rambutan piquant | Divin | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Fougère de gâteau d'entonnoir | Divin | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Baie de cristal | Divin | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Floraison d'admin | Divin | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Divin | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Melon à cornes | Divin | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Grenade | Divin | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Divin | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Chocolat | Divin | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Pomme d'or | Divin | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Fleur de diamant | Divin | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Scrofulaire d Obsidienne | Transcendé | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Muflier du Solstice | Transcendé | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Transcendé | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Transcendé | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Boom Bloom | Transcendé | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lotus d'Aurora | Transcendé | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Transcendé | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Transcendé | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Transcendé | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Golem de jardin | Transcendé | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Fleur de reine | Transcendé | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Fruit d'Ember | Transcendé | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Monarque de boue | Transcendé | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Orchidee de Verre Maree | Transcendé | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Orchidée liée à l'âme | Transcendé | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Poivre fantôme | Transcendé | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaye | Transcendé | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Transcendé | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Transcendé | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Transcendé | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Dévoreur de jardins | Transcendé | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Seraphina Goutte de Soleil | Céleste | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Fleche Seraphique | Céleste | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Spirale d Ether | Céleste | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Spore Divine | Éternel | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Fruit du dragon | Exotique | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Digitale Doree | Exotique | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Exotique | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Aloès à écailles de dragon | Exotique | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Souci Mirage | Exotique | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Exotique | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Artichaut argenté | Exotique | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Racine de dragon aînée | Exotique | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Exotique | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Exotique | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lupin Citron Eclate | Exotique | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Exotique | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Fruit du vide | Exotique | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Exotique | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Exotique | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Délice des camionneurs | Exotique | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Floraison de vigne cardiaque | Exotique | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Bramble de matière noire | Exotique | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Poivre | Exotique | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Nectarine dorée | Exotique | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Poire couronnée | Exotique | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Fruit étoilé rayé | Exotique | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Fruit de la passion | Exotique | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Fleur lunaire | Exotique | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kiwi | Exotique | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 graines au total
La rentabilité dépend de votre configuration. Les graines Exotic et Celestial ont les prix de vente les plus élevés, mais coûtent aussi plus cher et poussent plus lentement. Consultez la colonne Profit pour comparer les marges, ou utilisez notre calculateur pour intégrer le placement d'anneau et les bonus d'amélioration.
Les graines à croissance rapide produisent plus de cycles de récolte par heure, ce qui peut compenser un revenu par récolte plus faible. L'amélioration Sprinkler Power réduit encore le temps de croissance. Utilisez le calculateur pour comparer le rendement total par seconde entre les graines.