Tabla completa de valores de semillas y estadísticas de crecimiento
Explora todas las semillas de Build A Ring Farm ordenadas por rareza. Compara costo de compra, precio de venta, margen de ganancia y tiempo de crecimiento para encontrar las semillas más rentables para tu diseño. Usa nuestra calculadora para planificar las posiciones de anillo 3×3 óptimas.
| Semilla | Rareza | Costo | Precio de venta | Ganancia | Tiempo de crecimiento | Etapas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calabaza | Común | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Remolacha | Común | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Zanahoria | Común | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Sandía | Poco común | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Sandía | Poco común | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Lirio de Promesa | Poco común | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Cebolla | Poco común | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Sandía | Poco común | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Trigo | Poco común | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Melocotón | Raro | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bambú | Raro | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Uva | Raro | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Repollo | Raro | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Arándano | Raro | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Girasol de administrador | Épico | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Cítricos | Épico | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Sandía marciana | Épico | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Girasol | Épico | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Madreselva | Épico | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nectarina | Épico | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Tulipán de llama gemela | Épico | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Coliflor | Épico | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Ciruela | Épico | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Maíz | Épico | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Amapola de palomitas | Legendario | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Patata | Legendario | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Plátano | Legendario | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Champiñón | Legendario | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amuleto anémona | Legendario | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mango | Legendario | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Cebolla de primavera | Legendario | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Secreto | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Fruta Estelar | Secreto | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Campana de Playa | Secreto | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Tomate | Secreto | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Ala de cristal | Secreto | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Tallo de frijoles | Secreto | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Champiñón brillante | Secreto | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Flor de Corona de Administrador | Secreto | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Corona de monzón | Secreto | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Fresa | Secreto | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Crocus de azafrán | Prismático | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Tulipan Caramelo | Prismático | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prismático | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ajo | Prismático | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Canela | Prismático | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Raíz de carrera | Prismático | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Dalia de Agua Salada | Prismático | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Helecho de hierro | Prismático | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Piña | Prismático | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Naranja de sangre | Prismático | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Campana de hielo | Prismático | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Hibisco galáctico | Prismático | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Flor de cerezo | Prismático | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Margarita de doble corazón | Prismático | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Manzana | Prismático | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Peonia Perla | Divino | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Hidra de compostaje | Divino | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Divino | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Amapola Solar | Divino | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Rambután con pinchos | Divino | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Helecho de pastel de embudo | Divino | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Baya de cristal | Divino | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Floración de administrador | Divino | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Divino | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Sandía con cuernos | Divino | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Granada | Divino | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Divino | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Chocolate | Divino | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Manzana Dorada | Divino | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Flor de diamante | Divino | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Escrofularia Obsidiana | Trascendido | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Boca de Dragon Solsticio | Trascendido | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Trascendido | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Trascendido | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Floración explosiva | Trascendido | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Lotus de Aurora | Trascendido | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Trascendido | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Trascendido | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Trascendido | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Golem de jardín | Trascendido | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Flor de reinas | Trascendido | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Fruta de Ember | Trascendido | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Monarca del barro | Trascendido | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Orquidea Cristal Marea | Trascendido | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Orquídea ligada al alma | Trascendido | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Pimiento fantasma | Trascendido | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaya | Trascendido | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Trascendido | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Trascendido | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Trascendido | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Devorador de jardines | Trascendido | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Serafina Gota de Sol | Celestial | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Aguja Serafica | Celestial | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Espiral de Eter | Celestial | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Espora Divina | Eterno | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Fruta de dragón | Exótico | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Dedalera Dorada | Exótico | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Exótico | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Aloe de escamas de dragón | Exótico | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Calendula Espejismo | Exótico | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Exótico | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Alcachofra de plata | Exótico | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Raíz de dragón anciana | Exótico | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Exótico | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Exótico | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Altramuz Limon | Exótico | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Exótico | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Fruta del Vacío | Exótico | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Exótico | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Exótico | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Delicia de los camioneros | Exótico | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Floración de vidas de corazón | Exótico | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Espino de materia oscura | Exótico | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Pimienta | Exótico | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Nectarina dorada | Exótico | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Pera coronada | Exótico | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Fruta estelar rayada | Exótico | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Fruta de la pasión | Exótico | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Flor de luna | Exótico | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kiwi | Exótico | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 semillas en total
La rentabilidad depende de tu configuración. Las semillas Exotic y Celestial tienen los precios de venta más altos, pero también cuestan más y crecen más lento. Consulta la columna Ganancia para comparar márgenes, o usa nuestra calculadora para incluir la posición de anillo y los bonos de mejora.
Las semillas de crecimiento más rápido producen más ciclos de cosecha por hora, lo que puede compensar un menor ingreso por cosecha. La mejora Sprinkler Power reduce aún más el tiempo de crecimiento. Usa la calculadora para comparar el rendimiento total por segundo entre semillas.