Vollständige Samenwerttabelle & Wachstumsstatistiken
Durchsuche jeden Samen in Build A Ring Farm sortiert nach Seltenheit. Vergleiche Kaufkosten, Verkaufspreis, Gewinnmarge und Wachstumszeit, um die profitabelsten Samen für dein Layout zu finden. Nutze unseren Rechner, um optimale 3×3-Ring-Platzierungen zu planen.
| Samen | Seltenheit | Kosten | Verkaufspreis | Gewinn | Wachstumszeit | Stufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kürbis | Gewöhnlich | 500 | 8 | -492 | 8s | 3 |
![]() | Rote Bete | Gewöhnlich | 250 | 5 | -245 | 7s | 3 |
![]() | Karotte | Gewöhnlich | 100 | 3 | -97 | 6s | 3 |
![]() | Wassermelone | Ungewöhnlich | 5.00k | 30 | -4970 | 10s | 2 |
![]() | Wassermelone | Ungewöhnlich | 3.50k | 25 | -3475 | 28s | 5 |
![]() | Versprechen-Lilie | Ungewöhnlich | 2.65k | 22 | -2628 | 14s | 3 |
![]() | Zwiebel | Ungewöhnlich | 2.50k | 20 | -2480 | 18s | 4 |
![]() | Wassermelone | Ungewöhnlich | 1.20k | 18 | -1182 | 24s | 5 |
![]() | Weizen | Ungewöhnlich | 600 | 12 | -588 | 10s | 3 |
![]() | Pfirsich | Selten | 120.00k | 180 | -119820 | 48s | 5 |
![]() | Bambus | Selten | 90.00k | 160 | -89840 | 20s | 3 |
![]() | Traube | Selten | 65.00k | 120 | -64880 | 39s | 4 |
![]() | Kohl | Selten | 40.00k | 85 | -39915 | 22s | 3 |
![]() | Blaubeere | Selten | 15.00k | 50 | -14950 | 18s | 3 |
![]() | Admin Sonnenblume | Episch | 865.00k | 725 | -864275 | 42s | 3 |
![]() | Zitrus | Episch | 850.00k | 700 | -849300 | 38s | 3 |
![]() | Mars-Melone | Episch | 700.00k | 620 | -699380 | 45s | 4 |
![]() | Sonnenblume | Episch | 650.00k | 550 | -649450 | 42s | 4 |
![]() | Honeysuckle | Episch | 615.00k | 500 | -614500 | 42s | 4 |
![]() | Nektarine | Episch | 600.00k | 480 | -599520 | 1m 4s | 5 |
![]() | Zwillingsflammen-Tulpe | Episch | 520.00k | 450 | -519550 | 30s | 3 |
![]() | Blumenkohl | Episch | 500.00k | 400 | -499600 | 34s | 3 |
![]() | Pflaume | Episch | 300.00k | 300 | -299700 | 56s | 5 |
![]() | Mais | Episch | 200.00k | 250 | -199750 | 36s | 4 |
![]() | Popcorn-Mohn | Legendär | 22.00M | 3.20k | -21996800 | 1m 6s | 3 |
![]() | Kartoffel | Legendär | 15.00M | 2.70k | -14997300 | 1m 0s | 3 |
![]() | Banane | Legendär | 9.00M | 2.50k | -8997500 | 1m 21s | 4 |
![]() | Pilz | Legendär | 7.00M | 2.00k | -6998000 | 1m 30s | 4 |
![]() | Amulett-Anemone | Legendär | 4.50M | 1.80k | -4498200 | 1m 18s | 4 |
![]() | Mango | Legendär | 4.00M | 1.60k | -3998400 | 1m 9s | 4 |
![]() | Frühlingszwiebel | Legendär | 2.50M | 1.20k | -2498800 | 1m 15s | 4 |
![]() | Cotton Candy Cactus | Geheim | 160.00M | 14.50k | -159985500 | 1m 32s | 3 |
![]() | Sternfrucht | Geheim | 130.00M | 13.00k | -129987000 | 2m 48s | 5 |
![]() | Strandglocke | Geheim | 140.00M | 12.50k | -139987500 | 2m 6s | 4 |
![]() | Tomate | Geheim | 100.00M | 12.00k | -99988000 | 3m 0s | 5 |
![]() | Glasflügel | Geheim | 80.00M | 10.00k | -79990000 | 1m 22s | 3 |
![]() | Bohnenstock | Geheim | 55.00M | 9.00k | -54991000 | 2m 40s | 5 |
![]() | Glühpilz | Geheim | 45.00M | 8.00k | -44992000 | 1m 54s | 4 |
![]() | Admin-Kronenblume | Geheim | 32.00M | 7.00k | -31993000 | 1m 8s | 3 |
![]() | Monsun-Krone | Geheim | 65.00M | 6.50k | -64993500 | 1m 10s | 3 |
![]() | Erdbeere | Geheim | 30.00M | 6.00k | -29994000 | 2m 55s | 6 |
![]() | Safran-Krokus | Prismatisch | 9.00B | 58.00k | -8999942000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Toffee-Tulpe | Prismatisch | 8.00B | 58.00k | -7999942000 | 1m 42s | 3 |
![]() | Hex Sprout | Prismatisch | 7.50B | 55.00k | -7499945000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Knoblauch | Prismatisch | 5.50B | 50.00k | -5499950000 | 1m 46s | 3 |
![]() | Zimt | Prismatisch | 1.50B | 45.00k | -1499955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Rush-Wurzel | Prismatisch | 850.00M | 45.00k | -849955000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Salzwasser-Dahlie | Prismatisch | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 38s | 3 |
![]() | Eisenfarn | Prismatisch | 4.00B | 42.50k | -3999957500 | 1m 44s | 3 |
![]() | Ananas | Prismatisch | 800.00M | 40.00k | -799960000 | 2m 36s | 4 |
![]() | Blutorange | Prismatisch | 1.20B | 35.00k | -1199965000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Frostglocke | Prismatisch | 1.75B | 32.00k | -1749968000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Galaxie-Hibiskus | Prismatisch | 1.55B | 32.00k | -1549968000 | 2m 30s | 4 |
![]() | Kirschblüte | Prismatisch | 1.50B | 30.00k | -1499970000 | 3m 40s | 5 |
![]() | Duoheart-Gänseblume | Prismatisch | 525.00M | 28.00k | -524972000 | 2m 21s | 4 |
![]() | Apfel | Prismatisch | 500.00M | 20.00k | -499980000 | 4m 10s | 6 |
![]() | Perlenblatt-Pfingstrose | Göttlich | 60.00B | 125.00k | -59999875000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Kompost-Hydra | Göttlich | 115.00B | 125.00k | -114999875000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Dreadcap | Göttlich | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Sonnenkappe-Mohn | Göttlich | 25.00B | 95.00k | -24999905000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Stachel-Rambutan | Göttlich | 30.00B | 95.00k | -29999905000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Trichterkuchen-Farn | Göttlich | 28.00B | 90.00k | -27999910000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Kristallbeere | Göttlich | 20.00B | 88.00k | -19999912000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin-Blüte | Göttlich | 25.00B | 85.00k | -24999915000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Cannon Fruit | Göttlich | 26.00B | 82.00k | -25999918000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Gehörnte Melone | Göttlich | 3.50B | 80.00k | -3499920000 | 2m 51s | 4 |
![]() | Granatapfel | Göttlich | 4.00B | 75.00k | -3999925000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Amber Wisp | Göttlich | 12.50B | 72.00k | -12499928000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Kakao | Göttlich | 10.00B | 70.00k | -9999930000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Goldener Apfel | Göttlich | 5.00B | 65.00k | -4999935000 | 2m 48s | 4 |
![]() | Diamantblüte | Göttlich | 2.50B | 55.00k | -2499945000 | 4m 50s | 6 |
![]() | Obsidian-Braunwurz | Transzendiert | 1000.00T | 850.00k | -999999999150000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Sonnenwende-Lowenmaul | Transzendiert | 925.00T | 825.00k | -924999999175000 | 3m 24s | 4 |
![]() | Titan Arum | Transzendiert | 900.00T | 800.00k | -899999999200000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Prizebloom | Transzendiert | 900.00T | 780.00k | -899999999220000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Boom-Blüte | Transzendiert | 850.00T | 760.00k | -849999999240000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Aurora-Lotus | Transzendiert | 750.00T | 750.00k | -749999999250000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Carousel Crownflower | Transzendiert | 720.00T | 705.00k | -719999999295000 | 2m 2s | 3 |
![]() | Heart of Corruption | Transzendiert | 350.00T | 600.00k | -349999999400000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Admin Rose | Transzendiert | 375.00T | 575.00k | -374999999425000 | 1m 48s | 3 |
![]() | Garten-Golem | Transzendiert | 425.00T | 565.00k | -424999999435000 | 1m 26s | 3 |
![]() | Königin-Blüte | Transzendiert | 400.00T | 550.00k | -399999999450000 | 4m 40s | 5 |
![]() | Ember-Frucht | Transzendiert | 350.00T | 525.00k | -349999999475000 | 1m 44s | 3 |
![]() | Muck-Monarch | Transzendiert | 200.00T | 525.00k | -199999999475000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Gezeitenglas-Orchidee | Transzendiert | 225.00T | 520.00k | -224999999480000 | 3m 15s | 4 |
![]() | Seelengebundene Orchidee | Transzendiert | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 4m 32s | 5 |
![]() | Geisterpfeffer | Transzendiert | 275.00T | 500.00k | -274999999500000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Papaya | Transzendiert | 150.00T | 450.00k | -149999999550000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Golden Quillflower | Transzendiert | 125.00T | 425.00k | -124999999575000 | 1m 58s | 3 |
![]() | Mooncap | Transzendiert | 175.00T | 380.00k | -174999999620000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Durian | Transzendiert | 100.00T | 380.00k | -99999999620000 | 4m 0s | 5 |
![]() | Gartenfresser | Transzendiert | 80.00T | 350.00k | -79999999650000 | 1m 54s | 3 |
![]() | Sonnentropfen-Seraphina | Himmlisch | 9000.00T | 3.25M | -8999999996750000 | 4m 6s | 4 |
![]() | Seraphim-Spitze | Himmlisch | 2500.00T | 1.45M | -2499999998550000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Atherspule | Himmlisch | 1750.00T | 1.10M | -1749999998900000 | 2m 12s | 3 |
![]() | Gottspore | Ewig | 1000000.00T | 250.00M | -999999999750000000 | 8m 0s | 3 |
![]() | Drachenfrucht | Exotisch | 8.00B | 350.00k | -7999650000 | 2m 45s | 4 |
![]() | Vergoldeter Fingerhut | Exotisch | 90.00T | 285.00k | -89999999715000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Witherfang | Exotisch | 15.00T | 280.00k | -14999999720000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Drachenschuppen-Aloe | Exotisch | 75.00T | 265.00k | -74999999735000 | 2m 24s | 3 |
![]() | Fata-Morgana-Ringelblume | Exotisch | 55.00T | 260.00k | -54999999740000 | 2m 6s | 3 |
![]() | Jackpot Jackfruit | Exotisch | 68.00T | 250.00k | -67999999750000 | 2m 14s | 3 |
![]() | Silberne Artischocke | Exotisch | 60.00T | 240.00k | -59999999760000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Ältere Drachenwurzel | Exotisch | 50.00T | 230.00k | -49999999770000 | 2m 20s | 3 |
![]() | Crimson Higanbana | Exotisch | 35.00T | 225.00k | -34999999775000 | 1m 40s | 3 |
![]() | Jellyvine | Exotisch | 54.00T | 215.00k | -53999999785000 | 2m 8s | 3 |
![]() | Zitronenknall-Lupine | Exotisch | 12.50T | 205.00k | -12499999795000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Admin Starroot | Exotisch | 17.50T | 190.00k | -17499999810000 | 2m 16s | 3 |
![]() | Void-Frucht | Exotisch | 15.00T | 180.00k | -14999999820000 | 3m 30s | 4 |
![]() | Muckthorn | Exotisch | 1.50T | 170.00k | -1499999830000 | 2m 0s | 3 |
![]() | Uranium Reed | Exotisch | 10.00T | 165.00k | -9999999835000 | 2m 4s | 3 |
![]() | Truckers-Freude | Exotisch | 1.10T | 160.00k | -1099999840000 | 3m 6s | 4 |
![]() | Herzrebe-Blüte | Exotisch | 1.00T | 150.00k | -999999850000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Dunkle Materie-Brombeere | Exotisch | 1.00T | 145.00k | -999999855000 | 1m 56s | 3 |
![]() | Pfeffer | Exotisch | 900.00B | 140.00k | -899999860000 | 3m 0s | 4 |
![]() | Vergoldete Nektarine | Exotisch | 135.00B | 140.00k | -134999860000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Gekrönte Birne | Exotisch | 125.00B | 135.00k | -124999865000 | 1m 52s | 3 |
![]() | Gestreifte Sternfrucht | Exotisch | 120.00B | 130.00k | -119999870000 | 1m 50s | 3 |
![]() | Passionsfrucht | Exotisch | 100.00B | 120.00k | -99999880000 | 3m 20s | 5 |
![]() | Mondblume | Exotisch | 70.00B | 110.00k | -69999890000 | 3m 52s | 5 |
![]() | Kiwi | Exotisch | 60.00B | 90.00k | -59999910000 | 3m 36s | 5 |
121 Samen insgesamt
Die Rentabilität hängt von deinem Aufbau ab. Exotic- und Celestial-Samen haben die höchsten Verkaufspreise, kosten aber auch mehr und wachsen langsamer. Prüfe die Gewinn-Spalte, um Margen zu vergleichen, oder nutze unseren Rechner, um Ringplatzierung und Upgrade-Boni einzubeziehen.
Schneller wachsende Samen erzeugen mehr Erntezyklen pro Stunde, was ein geringeres Einkommen pro Ernte ausgleichen kann. Das Sprinkler-Power-Upgrade verkürzt die Wachstumszeit weiter. Nutze den Rechner, um den Gesamtertrag pro Sekunde verschiedener Samen zu vergleichen.